Dworce i stacje
Dworce i stacje kolejowe w Polsce
2822 stacje, na których według rozkładu PKP PLK od 12 listopada do 12 grudnia 2026 zatrzymuje się co najmniej jeden pociąg. Wpisz nazwę stacji albo wybierz województwo.
Stacje według województw
- dolnośląskie292 stacje
- kujawsko-pomorskie155 stacji
- lubelskie142 stacje
- lubuskie106 stacji
- łódzkie163 stacje
- małopolskie221 stacji
- mazowieckie289 stacji
- opolskie117 stacji
- podkarpackie161 stacji
- podlaskie99 stacji
- pomorskie167 stacji
- śląskie245 stacji
- świętokrzyskie83 stacje
- warmińsko-mazurskie142 stacje
- wielkopolskie267 stacji
- zachodniopomorskie173 stacje
Największe dworce według liczby odjazdów
Średnia liczba odjazdów dziennie w całym okresie rozkładu, wszystkich przewoźników razem.
| # | Stacja | Województwo | Odjazdy dziennie | Perony |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa Zachodnia | mazowieckie | 731 | 7 |
| 2 | Warszawa Wschodnia | mazowieckie | 707 | 7 |
| 3 | Warszawa Ochota | mazowieckie | 471 | 1 |
| 4 | Warszawa Śródmieście | mazowieckie | 471 | 2 |
| 5 | Warszawa Powiśle | mazowieckie | 471 | 2 |
| 6 | Warszawa Stadion | mazowieckie | 471 | 2 |
| 7 | Gdańsk Wrzeszcz | pomorskie | 438 | 3 |
| 8 | Sopot | pomorskie | 385 | 2 |
| 9 | Gdańsk Oliwa | pomorskie | 385 | 2 |
| 10 | Gdańsk Główny | pomorskie | 379 | 3 |
| 11 | Gdynia Główna | pomorskie | 383 | 5 |
| 12 | Kraków Główny | małopolskie | 363 | 5 |
| 13 | Wrocław Główny | dolnośląskie | 358 | 6 |
| 14 | Poznań Główny | wielkopolskie | 353 | 11 |
| 15 | Warszawa Centralna | mazowieckie | 317 | 4 |
| 16 | Warszawa Służewiec | mazowieckie | 321 | 1 |
| 17 | Warszawa Rakowiec | mazowieckie | 304 | 2 |
| 18 | Łódź Widzew | łódzkie | 291 | 3 |
| 19 | Warszawa Żwirki i Wigury | mazowieckie | 296 | 2 |
| 20 | Warszawa Aleje Jerozolimskie | mazowieckie | 296 | 2 |
| 21 | Gdynia Orłowo | pomorskie | 291 | 2 |
| 22 | Warszawa Włochy | mazowieckie | 271 | 2 |
| 23 | Gdynia Chylonia | pomorskie | 248 | 3 |
| 24 | Kraków Grzegórzki | małopolskie | 243 | 2 |
| 25 | Kraków Zabłocie | małopolskie | 243 | 2 |
| 26 | Katowice | śląskie | 235 | 3 |
| 27 | Legionowo | mazowieckie | 227 | 2 |
| 28 | Warszawa Toruńska | mazowieckie | 208 | 1 |
| 29 | Koluszki | łódzkie | 203 | 3 |
| 30 | Warszawa Płudy | mazowieckie | 200 | 2 |
| 31 | Warszawa Powązki | mazowieckie | 198 | 2 |
| 32 | Warszawa Koło | mazowieckie | 198 | 2 |
| 33 | Warszawa Młynów | mazowieckie | 198 | 2 |
| 34 | Warszawa Wola | mazowieckie | 198 | 1 |
| 35 | Wrocław Mikołajów | dolnośląskie | 193 | 2 |
| 36 | Tczew | pomorskie | 193 | 4 |
| 37 | Kraków Płaszów | małopolskie | 188 | 4 |
| 38 | Warszawa Ursus Niedźwiadek | mazowieckie | 188 | 1 |
| 39 | Warszawa Ursus | mazowieckie | 188 | 2 |
| 40 | Piastów | mazowieckie | 188 | 2 |
Pozostałe stacje znajdziesz na stronach województw albo w wyszukiwarce. Jak liczymy odjazdy