Kozłów
Kozłów to stacja kolejowa w województwie małopolskim. Według rozkładu w środę 18 listopada odjeżdża stąd 51 pociągów: pierwszy o 01:02, ostatni o 23:48. Tablica poniżej pokazuje odjazdy na żywo z opóźnieniami, peronami i torami.
- Odjazdy w dzień roboczy
- 51
- Pierwszy i ostatni
- 01:02 i 23:48
- Perony
- 2
- Przewoźnicy
- 2
Odjazdy na żywo: Kozłów
Odjazdy
Kozłów
ŁadowanieOdświeżenie za 60 s
Rozkład jazdy: odjazdy ze stacji Kozłów
Wszystkie pociągi od 12 listopada do 12 grudnia. Przy każdym podajemy dni kursowania, a filtr pokazuje wybrany dzień.
W całym okresie:
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 01:02 | ZKA 32834Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | bus | codziennie, od 13.11 |
| 02:43 | ZKA 23841Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | bus | od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
| 03:04 | ZKA 23205Koleje Małopolskie | Słomnikiprzez Miechów | bus | od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
| 03:06 | ZKA 34235PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 04:14 | K22 24903PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 3 | codziennie |
| 04:24 | SKA2 23843Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 04:57 | K22 34237PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 5 | codziennie, od 2.12 |
| 05:03 | SKA2 23845PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 05:07 | K22 34237PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 5 | codziennie, do 1.12 |
| 05:20 | SKA2 23847Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie, do 3.12 |
| 05:20 | SKA2 32800Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 05:25 | SKA2 23847Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie, od 4.12 |
| 05:56 | SKA2 23849Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Główny, Kraków Grzegórzki, Kraków Zabłocie | 2tor 3 | codziennie |
| 06:21 | SKA2 23851PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 06:32 | K22 24905PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 3 | codziennie, do 3.12 |
| 06:49 | K22 24905PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 3 | codziennie, od 4.12 |
| 07:01 | SKA2 23201PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 07:26 | K2 32204PolRegio | Kielce Główneprzez Klimontów, Sędziszów, Jędrzejów | 1tor 4 | codziennie |
| 08:03 | K2 23312/3PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 08:58 | K22 34239PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 5 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 09:03 | SKA2 32556Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie |
| 09:39 | SKA2 23855Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Główny, Kraków Grzegórzki, Kraków Zabłocie | 2tor 3 | codziennie |
| 09:43 | K22 42900PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie |
| 10:19 | K2 32310/1PolRegio | Ostrowiec Świętokrzyskiprzez Sędziszów, Kielce Główne, Skarżysko-Kamienna | 1tor 4 | codziennie |
| 10:54 | K22 34241PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 5 | codziennie, od 4.12 |
| 11:02 | K22 34241PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 5 | codziennie, do 3.12 |
| 11:07 | K22 42902PolRegio | Kielce Główneprzez Klimontów, Sędziszów, Jędrzejów | 1tor 4 | w wybrane dni (10 z 31) |
| 11:11 | SKA2 32808Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | w wybrane dni (12 z 31) |
| 11:18 | SKA2 32808Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | w wybrane dni (10 z 31) |
| 11:46 | K22 42902PolRegio | Kielce Główneprzez Klimontów, Sędziszów, Jędrzejów | 1tor 4 | w wybrane dni (21 z 31) |
| 11:49 | K2 23203PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 12:17 | K2 32316PolRegio | Kielce Główneprzez Klimontów, Sędziszów, Jędrzejów | 1tor 4 | codziennie |
| 13:01 | SKA2 23859Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 13:13 | K22 24907PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 3 | codziennie |
| 14:16 | SKA2 32566Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie |
| 14:45 | K2 23314/5PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 14:49 | K22 34243PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 5 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 15:09 | SKA2 23863Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 15:26 | K2 32206PolRegio | Kielce Główneprzez Klimontów, Sędziszów, Jędrzejów | 1tor 4 | codziennie |
| 16:09 | K2 23319PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 16:40 | SKA2 33865Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 5 | codziennie, do 3.12 |
| 16:42 | SKA2 33865Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 5 | codziennie, od 4.12 |
| 16:46 | K22 24909PolRegio | Katowiceprzez Tunel, Bukowno, Sosnowiec Główny | 2tor 3 | codziennie |
| 16:47 | K22 42904PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie |
| 17:04 | SKA2 33867Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 5 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, od 19.11 do 25.11 |
| 17:11 | SKA2 33867Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 5 | w wybrane dni (11 z 31) |
| 17:13 | SKA2 33867Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 5 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, od 4.12 |
| 17:17 | K2 23316/7PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 17:19 | K2 32312/3PolRegio | Ostrowiec Świętokrzyskiprzez Sędziszów, Kielce Główne, Skarżysko-Kamienna | 1tor 4 | codziennie |
| 18:20 | K22 42906PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie |
| 18:30 | SKA2 32318PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie, do 3.12 |
| 18:45 | SKA2 32318PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie, od 4.12 |
| 19:04 | SKA2 32576Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 19:31 | K2 32314/5PolRegio | Ostrowiec Świętokrzyskiprzez Sędziszów, Kielce Główne, Skarżysko-Kamienna | 1tor 4 | codziennie |
| 20:07 | K2 23321PolRegio | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | codziennie |
| 20:25 | SKA2 32320PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | w wybrane dni (24 z 31) |
| 20:28 | SKA2 32320PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie, od 19.11 do 25.11 |
| 20:54 | SKA2 23871Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Miechów, Kraków Piastów, Kraków Batowice | 2tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 21:46 | SKA2 32828Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie, do 3.12 |
| 21:50 | SKA2 32828Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie, od 4.12 |
| 22:00 | K22 42908PolRegio | Kielce Główneprzez Klimontów, Sędziszów, Jędrzejów | 1tor 4 | codziennie |
| 23:19 | SKA2 32830PolRegio | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie |
| 23:48 | SKA2 32200Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | w soboty |
| 23:48 | SKA2 32832Koleje Małopolskie | Sędziszówprzez Klimontów | 1tor 4 | codziennie, do 11.12, nie kursuje 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 |
Tego dnia z tej stacji nie odjeżdża żaden pociąg.
Połączenia bez przesiadki
Najczęstsze kierunki z tej stacji. Liczba pociągów to średnia dzienna z całego okresu rozkładu, a czas przejazdu dotyczy najszybszego pociągu.
| Do stacji | Pociągów dziennie | Najszybciej |
|---|---|---|
| Kraków Główny | 18 | 1 h 1 min |
| Sędziszów | 13 | 11 min |
| Katowice | 8 | 2 h 2 min |
| Kielce Główne | 5 | 1 h 10 min |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 2 h 48 min |
| Oświęcim | 2 | 2 h 39 min |
Przewoźnicy na stacji
Średnia liczba odjazdów dziennie według przewoźnika. Bilet kupujesz u tego przewoźnika, którego pociągiem jedziesz.
- PolRegiook. 31 dziennie
- Koleje Małopolskieok. 17 dziennie
Najczęstsze pytania
Ile pociągów odjeżdża ze stacji Kozłów?
W środę 18 listopada odjeżdża ze stacji Kozłów 51 pociągów. W sobotę 14 listopada: 42 pociągi. W niedzielę 15 listopada: 40 pociągów. Liczby pochodzą z rozkładu PKP PLK i obejmują wszystkich przewoźników.
O której odjeżdża pierwszy i ostatni pociąg ze stacji Kozłów?
W zwykły dzień roboczy, na przykład w środę 18 listopada, pierwszy pociąg odjeżdża o 01:02, a ostatni o 23:48. W weekendy i święta godziny mogą być inne, dlatego w rozkładzie przy każdym pociągu podajemy dni kursowania.
Z którego peronu odjeżdża pociąg na stacji Kozłów?
Pociągi korzystają tu z peronów 1 i 2. Peron i tor podajemy przy każdym odjeździe. Zarządca może je zmienić w dniu podróży, dlatego tablica na żywo pokazuje aktualne dane z systemu PKP PLK.
Jacy przewoźnicy obsługują stację Kozłów?
Na stacji zatrzymują się pociągi tych przewoźników: PolRegio i Koleje Małopolskie. Bilety kupisz u przewoźnika, którego pociągiem jedziesz.
Dokąd dojadę ze stacji Kozłów bez przesiadki?
Najwięcej bezpośrednich pociągów jedzie do: Kraków Główny (najszybciej 1 h 1 min), Sędziszów (najszybciej 11 min), Katowice (najszybciej 2 h 2 min), Kielce Główne (najszybciej 1 h 10 min) i Ostrowiec Świętokrzyski (najszybciej 2 h 48 min). Pełną listę kierunków znajdziesz w sekcji o połączeniach bezpośrednich.
Skąd pochodzą dane o odjazdach i opóźnieniach?
Rozkład jazdy pochodzi z danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które aktualizujemy codziennie. Obecny rozkład obejmuje okres od 12 listopada do 12 grudnia. Opóźnienia na tablicy na żywo pobieramy z systemu PKP PLK przez Otwarte Dane Transportowe i odświeżamy co minutę.