Serock
Serock to stacja kolejowa w województwie kujawsko-pomorskim. Według rozkładu w środę 18 listopada odjeżdża stąd 30 pociągów: pierwszy o 04:06, ostatni o 23:49. Tablica poniżej pokazuje odjazdy na żywo z opóźnieniami, peronami i torami.
- Odjazdy w dzień roboczy
- 30
- Pierwszy i ostatni
- 04:06 i 23:49
- Perony
- 1
- Przewoźnicy
- 1
Odjazdy na żywo: Serock
Odjazdy
Serock
ŁadowanieOdświeżenie za 60 s
Rozkład jazdy: odjazdy ze stacji Serock
Wszystkie pociągi od 12 listopada do 12 grudnia. Przy każdym podajemy dni kursowania, a filtr pokazuje wybrany dzień.
W całym okresie:
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 04:06 | Os 50300Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | codziennie, do 9.12 |
| 04:08 | Os 55295Arriva RP | Wierzchucinprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Lipienica | 2tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 04:08 | Os 55791Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 |
| 04:18 | Os 50300Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 05:05 | Os 50302Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do soboty oprócz świąt, do 9.12 |
| 05:06 | Os 50253Arriva RP | Tucholaprzez Wierzchucin, Cekcyn, Tuchola Rudzki Most | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 05:06 | Os 50253Arriva RP | Tucholaprzez Wierzchucin, Cekcyn, Tuchola Rudzki Most | 2tor 3 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 05:14 | Os 50302Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 05:14 | Os 50302Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 3 | tylko 12.12 |
| 05:18 | Os 50253Arriva RP | Tucholaprzez Wierzchucin, Cekcyn, Tuchola Rudzki Most | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 05:55 | Os 50304Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 06:01 | Os 50304Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 06:07 | Os 55619Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 06:35 | Os 50306Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 06:55 | Os 50306Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 06:57 | Os 50255Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 07:02 | Os 50308Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | codziennie, do 9.12 |
| 07:19 | Os 50308Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 07:21 | Os 50255Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 07:21 | Os 50257Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | tylko 12.12 |
| 07:21 | Os 50257Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 07:39 | Os 50308Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 08:04 | Os 50310Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 08:07 | Os 55773Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 08:10 | Os 50310Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 08:42 | Os 50259Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 08:45 | Os 50312Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 08:53 | Os 55725Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 08:53 | Os 55725Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | tylko 12.12 |
| 08:57 | Os 50312Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 08:59 | Os 50259Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | tylko 16.11 |
| 09:02 | Os 50259Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12, nie kursuje 16.11 |
| 09:29 | Os 50314Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 09:53 | Os 50314Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 09:53 | Os 50316Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 09:59 | Os 50261Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 09:59 | Os 50261Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 10:08 | Os 50316Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 10:10 | Os 50261Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | tylko 12.12 |
| 10:10 | Os 50261Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 10:48 | Os 50318Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 10:52 | Os 50318Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 11:14 | Os 55744Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 11:19 | Os 55744Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 11:28 | Os 50336Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 11:38 | Os 50263Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 12:01 | Os 50263Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 12:01 | Os 50265Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | tylko 12.12 |
| 12:02 | Os 50336Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 12:30 | Os 50320Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | codziennie, do 9.12 |
| 12:32 | Os 50265Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 12:45 | Os 50320Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 13:52 | Os 50267Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 13:53 | Os 50322Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 13:55 | Os 50322Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 13:57 | Os 50267Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 14:58 | Os 50269Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 |
| 15:08 | Os 50324Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 15:10 | Os 50269Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | codziennie, do 9.12 |
| 15:42 | Os 50324Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 15:45 | Os 55727Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 |
| 15:49 | Os 55727Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | codziennie, do 9.12 |
| 16:40 | Os 50271Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 16:42 | Os 50326Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 16:43 | Os 50326Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12, nie kursuje 16.11 |
| 16:43 | Os 55208Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | tylko 16.11 |
| 16:44 | Os 50271Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 17:36 | Os 50273Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 |
| 17:45 | Os 50324Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | tylko 16.11 |
| 17:45 | Os 50328Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, nie kursuje 16.11 |
| 17:45 | Os 50330Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 17:50 | Os 50273Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | codziennie, do 9.12 |
| 18:25 | Os 50330Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 18:39 | Os 50330Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 19:13 | Os 50275Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 19:54 | Os 50275Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 19:54 | Os 50277Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | tylko 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 |
| 20:00 | Os 50277Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | tylko 12.12 |
| 20:47 | Os 50332Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Wudzyn, Stronno, Maksymilianowo | 2tor 1 | codziennie, do 9.12 |
| 20:56 | Os 50279Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 |
| 20:56 | Os 50332Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Stronno, Maksymilianowo, Rynkowo Wiadukt | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 21:14 | Os 50279Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | codziennie, do 9.12 |
| 21:56 | Os 50281Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 21:56 | Os 50281Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 22:37 | Os 50281Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | od poniedziałku do soboty oprócz świąt, do 9.12 |
| 23:22 | Os 55463Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 3 | codziennie, od 10.12 |
| 23:49 | Os 55463Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | b.d.tor 3 | codziennie, do 9.12 |
Tego dnia z tej stacji nie odjeżdża żaden pociąg.
Połączenia bez przesiadki
Najczęstsze kierunki z tej stacji. Liczba pociągów to średnia dzienna z całego okresu rozkładu, a czas przejazdu dotyczy najszybszego pociągu.
| Do stacji | Pociągów dziennie | Najszybciej |
|---|---|---|
| Bydgoszcz Główna | 13 | 24 min |
| Chojnice | 5 | 1 h 6 min |
| Czersk | 1 | 1 h 4 min |
| Wierzchucin | 1 | 22 min |
Przewoźnicy na stacji
Średnia liczba odjazdów dziennie według przewoźnika. Bilet kupujesz u tego przewoźnika, którego pociągiem jedziesz.
- Arriva RPok. 28 dziennie
Najczęstsze pytania
Ile pociągów odjeżdża ze stacji Serock?
W środę 18 listopada odjeżdża ze stacji Serock 30 pociągów. W sobotę 14 listopada: 25 pociągów. W niedzielę 15 listopada: 21 pociągów. Liczby pochodzą z rozkładu PKP PLK i obejmują wszystkich przewoźników.
O której odjeżdża pierwszy i ostatni pociąg ze stacji Serock?
W zwykły dzień roboczy, na przykład w środę 18 listopada, pierwszy pociąg odjeżdża o 04:06, a ostatni o 23:49. W weekendy i święta godziny mogą być inne, dlatego w rozkładzie przy każdym pociągu podajemy dni kursowania.
Z którego peronu odjeżdża pociąg na stacji Serock?
Pociągi korzystają tu z peronu 2. Peron i tor podajemy przy każdym odjeździe. Zarządca może je zmienić w dniu podróży, dlatego tablica na żywo pokazuje aktualne dane z systemu PKP PLK.
Jacy przewoźnicy obsługują stację Serock?
Na stacji zatrzymują się pociągi tych przewoźników: Arriva RP. Bilety kupisz u przewoźnika, którego pociągiem jedziesz.
Dokąd dojadę ze stacji Serock bez przesiadki?
Najwięcej bezpośrednich pociągów jedzie do: Bydgoszcz Główna (najszybciej 24 min), Chojnice (najszybciej 1 h 6 min), Czersk (najszybciej 1 h 4 min) i Wierzchucin (najszybciej 22 min). Pełną listę kierunków znajdziesz w sekcji o połączeniach bezpośrednich.
Skąd pochodzą dane o odjazdach i opóźnieniach?
Rozkład jazdy pochodzi z danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które aktualizujemy codziennie. Obecny rozkład obejmuje okres od 12 listopada do 12 grudnia. Opóźnienia na tablicy na żywo pobieramy z systemu PKP PLK przez Otwarte Dane Transportowe i odświeżamy co minutę.