Rozkład jazdy · województwo małopolskie
Tarnów: odjazdy pociągów
Wszystkie odjazdy ze stacji Tarnów od 12 listopada do 12 grudnia 2026, z peronami, torami i dniami kursowania. Na górze tablica na żywo z opóźnieniami z systemu PKP PLK.
Odjazdy na żywo
Odjazdy
Tarnów
ŁadowanieOdświeżenie za 60 s
GodzinaPociągKierunekPeron i torStatus
Źródło: PKP PLK S.A. przez Otwarte Dane Transportowe (CC BY 4.0)
Rozkład odjazdów
122 pozycje w rozkładzie od 12 listopada do 12 grudnia 2026. Dane PKP PLK z 12 listopada 2026.
W całym okresie:
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 03:08 | SKA3 33450Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | codziennie |
| 03:53 | SKA3 33452Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | w soboty, niedziele i święta |
| 03:53 | SKA3 33452/3Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 9 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 04:34 | SKA3 33454Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | codziennie |
| 04:35 | K7 30643PolRegio | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 3tor 7 | codziennie |
| 04:52 | R 39401PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | tylko 15.11, 22.11, 29.11, 6.12 |
| 04:52 | R 39401PolRegio | Przemyśl Głównyprzez Rzeszów Zachodni, Rzeszów Główny, Łańcut | 1tor 4 | od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
| 05:05 | SKA3 33456Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 05:10 | TLK 30171KarpatyPKP Intercity | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 3 | codziennie |
| 05:26 | K7P 30606LachPolRegio | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 1tor 2 | codziennie |
| 05:34 | SKA3 33458Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | codziennie |
| 05:43 | K7 30601PolRegio | Piwnicznaprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 05:46 | R 39403PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | codziennie |
| 06:05 | SKA3 33460Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 06:21 | IC 30173PrzemyślaninPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 06:28 | R 39405PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 06:40 | K7P 33136DunajecKoleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 2tor 3 | codziennie |
| 06:44 | K7P 33151JaworzynaPolRegio | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 1 | codziennie |
| 06:52 | IC 56WawelPKP Intercity | Berlin-Lichtenbergprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | w wybrane dni (10 z 31) |
| 06:52 | IC 56WawelPKP Intercity | Berlin Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | codziennie, od 21.11 do 11.12 |
| 06:57 | SKA3 33462Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 7 | codziennie |
| 07:12 | EIP 3508/9PKP Intercity | Gdynia Głównaprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Wrzeszcz | 1tor 2 | codziennie |
| 07:14 | R 39407PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | codziennie |
| 07:26 | IC 431UrsaPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie, od 13.11 do 21.11 |
| 07:26 | IC 73010/1Ursa 431PKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie, od 22.11 |
| 07:29 | SKA3 33464Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 7 | codziennie |
| 07:42 | K7 30645PolRegio | Piwnicznaprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 3 | codziennie |
| 07:42 | IC 3806/7ZefirPKP Intercity | Ustkaprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 07:50 | R 39409PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
| 08:11 | K7P 34054/5NikiforPolRegio | Katowiceprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 08:17 | IC 416CarpatiaPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie, od 13.11 |
| 08:33 | K7P 33153Dolina PopraduPolRegio | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 3 | codziennie |
| 08:34 | IC 33110/1WetlinaPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 08:39 | IC 23108/9Smok WawelskiPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Brzesko Okocim, Bochnia, Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 08:55 | IC 3808/9Wyczółkowski 134 Via RegiaPKP Intercity | Świnoujścieprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 08:56 | IC 6304/5GrottgerPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 09:03 | IC 32110/1KasztelanPKP Intercity | Hrubieszów Miastoprzez Dębica, Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola Centrum | 2tor 1 | codziennie |
| 09:04 | SKA3 33466Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 7 | codziennie |
| 09:40 | IC 3810/1KossakPKP Intercity | Kołobrzegprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 09:53 | SKA3 33468/9Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 7 | codziennie |
| 09:58 | IC 30100/1MalinowskiPKP Intercity | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 3 | codziennie |
| 10:00 | R 39411PolRegio | Dębicaprzez Wola Rzędzińska, Wałki, Czarna Tarnowska | 1tor 4 | codziennie |
| 10:15 | IC 6302/3WyspiańskiPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 10:19 | IC 30113BieszczadyPKP Intercity | Jasło Fabryczneprzez Dębica, Rzeszów Staroniwa, Strzyżów nad Wisłokiem | 2tor 3 | codziennie |
| 10:28 | ZKA 30117ZKA 809 BieszczadyPKP Intercity | Zagórzprzez Tuchów, Bogoniowice Ciężkowice, Gorlice Zagórzany | bus | codziennie |
| 10:34 | IC 114CracoviaPKP Intercity | Praha hlavní nádražíprzez Kraków Płaszów, Kraków Główny, Krzeszowice | 1tor 2 | codziennie |
| 10:55 | IC 37000/1Galicja 58PKP Intercity | Berlin Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | tylko 28.11, 5.12 |
| 10:55 | IC 58GalicjaPKP Intercity | Berlin-Lichtenbergprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | w wybrane dni (10 z 31) |
| 10:55 | IC 58GalicjaPKP Intercity | Berlin Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | codziennie, od 21.11 do 11.12, nie kursuje 28.11, 5.12 |
| 10:58 | IC 6300/1SiemiradzkiPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 11:00 | K3 34308/9KarolinkaPolRegio | Katowiceprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 9 | codziennie |
| 11:24 | IC 23112/3HetmanPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 11:29 | SKA3 33470/1Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 7 | codziennie |
| 11:38 | IC 3812/3SzkunerPKP Intercity | Ustkaprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 12:13 | IC 8330/1ŚlązakPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 12:19 | SKA3 33472/3Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 7 | codziennie |
| 12:56 | IC 3814/5MatejkoPKP Intercity | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 13:03 | IC 7318/9MehofferPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | w wybrane dni (22 z 31) |
| 13:03 | IC 8318/9MehofferPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | w wybrane dni (9 z 31) |
| 13:10 | SKA3 33474/5Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 7 | codziennie |
| 13:11 | R 39413PolRegio | Dębicaprzez Wola Rzędzińska, Wałki, Czarna Tarnowska | 1tor 4 | codziennie |
| 13:35 | TLK 35104/5MałopolskaPKP Intercity | Gdynia Głównaprzez Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Wrzeszcz | 2tor 3 | codziennie |
| 13:42 | IC 3716/7FałatPKP Intercity | Poznań Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Główny, Wrocław Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 13:46 | K7 30653PolRegio | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 3tor 9 | codziennie |
| 14:12 | IC 7316/7FałatPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 14:25 | K32 34206/7BaurskiPolRegio | Czechowice-Dziedziceprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 7 | codziennie |
| 14:27 | R 39415PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | codziennie |
| 14:56 | TLK 53104/5MałopolskaPKP Intercity | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 1 | codziennie |
| 14:57 | IC 3718/9MehofferPKP Intercity | Zielona Góra Głównaprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | w wybrane dni (22 z 31) |
| 14:57 | IC 3818/9MehofferPKP Intercity | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Katowice, Wrocław Główny | 1tor 2 | w piątki i niedziele |
| 15:04 | IC 8314/5MatejkoPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 15:14 | SKA3 33476/7Koleje Małopolskie | Oświęcimprzez Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki, Kraków Główny | 3tor 7 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 15:25 | R 39417PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 2tor 3 | codziennie |
| 15:32 | IC 3830/1ŚlązakPKP Intercity | Szczecin Głównyprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 15:47 | K7 30657PolRegio | Muszynaprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 3tor 9 | codziennie, do 11.12, nie kursuje 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 |
| 15:54 | SKA3 33478Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 1tor 2 | codziennie |
| 16:14 | SKA3 33480Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 7 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 16:15 | IC 8312/3SzkunerPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 16:21 | R 39419PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | codziennie |
| 16:31 | IC 32112/3HetmanPKP Intercity | Hrubieszów Miastoprzez Dębica, Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola Centrum | 2tor 1 | codziennie |
| 16:39 | K7 30684SłomkaPolRegio | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 2tor 3 | codziennie |
| 16:47 | IC 3600/1SiemiradzkiPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Główny, Katowice | 1tor 2 | codziennie |
| 16:56 | K7P 33126/7DunajecKoleje Małopolskie | Nowy Sączprzez Tuchów, Bogoniowice Ciężkowice, Grybów | 2tor 3 | codziennie |
| 17:06 | IC 59GalicjaPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie, nie kursuje 29.11, 6.12 |
| 17:06 | IC 73000/1Galicja 59PKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | tylko 29.11, 6.12 |
| 17:11 | R 39421PolRegio | Dębicaprzez Wola Rzędzińska, Wałki, Czarna Tarnowska | 1tor 4 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 17:29 | IC 3602/3WyspiańskiPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Główny, Katowice | 1tor 2 | codziennie |
| 17:41 | K7P 30608Dolina PopraduPolRegio | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 1tor 2 | codziennie |
| 17:44 | IC 115CracoviaPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 17:57 | K7P 33155NikiforPolRegio | Krynica-Zdrójprzez Grybów, Nowy Sącz, Stary Sącz | 2tor 3 | codziennie |
| 17:59 | SKA3 33482Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 7 | codziennie |
| 18:14 | K7 30610PolRegio | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 2tor 3 | codziennie |
| 18:15 | IC 8310/1KossakPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 18:19 | R 39423PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | codziennie |
| 18:43 | IC 33112/3BieszczadyPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 18:52 | IC 33100/1MalinowskiPKP Intercity | Kraków Główny | 1tor 2 | codziennie |
| 19:00 | IC 23110/1KasztelanPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 19:00 | K71P 33133HubalKoleje Małopolskie | Jasłoprzez Tuchów, Bogoniowice Ciężkowice, Bobowa-Miasto | 3tor 7 | w piątki |
| 19:05 | IC 3604/5GrottgerPKP Intercity | Wrocław Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Główny, Katowice | 1tor 2 | codziennie |
| 19:09 | IC 8308/9Wyczółkowski 135 Via RegiaPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 19:15 | IC 32108/9Smok WawelskiPKP Intercity | Lublin Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 19:22 | IC 30111WetlinaPKP Intercity | Jasło Fabryczneprzez Dębica, Rzeszów Staroniwa, Strzyżów nad Wisłokiem | 2tor 3 | codziennie |
| 19:22 | SKA3 33484Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | codziennie |
| 19:31 | ZKA 30119ZKA 811 WetlinaPKP Intercity | Zagórzprzez Tuchów, Bogoniowice Ciężkowice, Gorlice Zagórzany | bus | codziennie |
| 19:50 | IC 417CarpatiaPKP Intercity | München Hauptbahnhofprzez Kraków Płaszów, Kraków Główny, Katowice | 1tor 2 | codziennie |
| 19:56 | K71P 33142HubalKoleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 1tor 2 | tylko 15.11, 22.11, 29.11, 6.12 |
| 20:00 | R 39425PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | codziennie |
| 20:02 | K7 30663SłomkaPolRegio | Nowy Sączprzez Tuchów, Bogoniowice Ciężkowice, Grybów | 2tor 3 | codziennie |
| 20:21 | IC 37010/1Ursa 430PKP Intercity | Berlin Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | tylko 20.11, 4.12 |
| 20:25 | IC 8306/7ZefirPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 20:35 | IC 37010/1UrsaPKP Intercity | Berlin Hauptbahnhofprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | codziennie, od 21.11 do 10.12, nie kursuje 4.12 |
| 20:35 | IC 430UrsaPKP Intercity | Berlin Gesundbrunnenprzez Kraków Główny, Wrocław Główny, Poznań Główny | 1tor 2 | w wybrane dni (10 z 31) |
| 20:42 | K7 33158JaworzynaPolRegio | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 2tor 3 | codziennie |
| 21:06 | IC 57WawelPKP Intercity | Przemyśl Głównyprzez Dębica, Rzeszów Główny, Łańcut | 2tor 1 | codziennie |
| 21:16 | SKA3 33486Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 7 | codziennie |
| 21:42 | K7 30605LachPolRegio | Nowy Sączprzez Tuchów, Bogoniowice Ciężkowice, Grybów | 2tor 3 | codziennie |
| 21:43 | IC 33172PrzemyślaninPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Bochnia, Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 21:55 | EIP 5308/9PKP Intercity | Rzeszów Głównyprzez Dębica | 2tor 1 | codziennie |
| 22:00 | K7 30612PolRegio | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 2tor 3 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 22:14 | R 39427PolRegio | Rzeszów Głównyprzez Dębica, Ropczyce, Rzeszów Zachodni | 1tor 4 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 22:52 | TLK 33170KarpatyPKP Intercity | Kraków Głównyprzez Brzesko Okocim, Bochnia, Kraków Płaszów | 1tor 2 | codziennie |
| 23:30 | SKA3 33488Koleje Małopolskie | Kraków Głównyprzez Kraków Płaszów, Kraków Zabłocie, Kraków Grzegórzki | 3tor 9 | w wybrane dni (10 z 31) |
Tego dnia z tej stacji nie odjeżdża żaden pociąg.
Jak czytać rozkład
Rozkład pokazuje plan. Opóźnienia, odwołania i zmiany peronów w dniu podróży widać na tablicy na żywo i w komunikatach na stacji.
- Peron i tor
- Peron to miejsce, na które wychodzisz. Tor to numer torowiska przy tym peronie; jeden peron ma zwykle dwa tory.
- Kursuje
- Dni, w które pociąg jedzie o tej godzinie. Filtr nad tabelą pokazuje tylko pociągi z wybranego dnia.
- ZKA
- Zastępcza komunikacja autobusowa. Na tym odcinku zamiast pociągu jedzie autobus, zwykle sprzed dworca.
- Na żądanie
- Pociąg zatrzyma się tylko wtedy, gdy ktoś czeka na peronie albo zgłosi wysiadanie obsłudze.