EC 431 Ursa
Pociąg PKP Intercity ze stacji Berlin Gesundbrunnen do stacji Przemyśl Główny. Podróż trwa 11 h 17 min, po drodze pociąg ma 34 postoje. Kursuje codziennie, od 16.11 do 19.11. Część trasy prowadzi przez: Niemcy.
- Odjazd: Berlin Gesundbrunnen
- 21:51
- Przyjazd: Przemyśl Główny
- 09:08
- Czas jazdy
- 11 h 17 min
- Postoje po drodze
- 34
Gdzie jest pociąg EC 431 Ursa
Sprawdzamy, gdzie jest pociąg
Trasa i rozkład EC 431 Ursa
Godziny według rozkładu PKP PLK dla dni: codziennie, od 16.11 do 19.11.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Peron |
|---|---|---|---|
| Berlin Gesundbrunnen | 21:51 | ||
| Berlin-Lichtenberg | 22:03 | 22:08 | |
| Frankfurt (Oder) | 23:05 | 23:10 | |
| Rzepin | 23:29 | 23:31 | 1tor 2 |
| Świebodzin | 23:57 | 23:59 | 2tor 2 |
| Zbąszynek | 00:11następnego dnia | 00:12 | 2ator 2 |
| Zbąszyń | 00:17następnego dnia | 00:19 | 2tor 2 |
| Nowy Tomyśl | 00:28następnego dnia | 00:29 | 2tor 2 |
| Opalenica | 00:39następnego dnia | 00:41 | 1tor 2 |
| Poznań Główny | 01:01następnego dnia | 01:31 | 8tor 51 |
| Kościan | 01:51następnego dnia | 01:52 | 1tor 2 |
| Leszno | 02:06następnego dnia | 02:07 | 1tor 2 |
| Rawicz | 02:24następnego dnia | 02:25 | 2tor 2 |
| Żmigród | 02:33następnego dnia | 02:34 | 2tor 2 |
| Oborniki Śląskie | 02:44następnego dnia | 02:45 | 1tor 2 |
| Wrocław Główny | 03:00następnego dnia | 03:10 | 2tor 4 |
| Brzeg | 03:33następnego dnia | 03:34 | 1tor 2 |
| Opole Główne | 03:53następnego dnia | 03:55 | 2tor 2 |
| Kędzierzyn-Koźle | 04:19następnego dnia | 04:27 | 3tor 4 |
| Gliwice | 04:54następnego dnia | 05:07 | 2tor 5 |
| Zabrze | 05:13następnego dnia | 05:14 | 1tor 2 |
| Katowice | 05:29następnego dnia | 05:42 | 2tor 1 |
| Jaworzno Szczakowa | 06:01następnego dnia | 06:02 | 2tor 1 |
| Trzebinia | 06:11następnego dnia | 06:13 | 2tor 1 |
| Krzeszowice | 06:20następnego dnia | 06:21 | 2tor 1 |
| Kraków Główny | 06:35następnego dnia | 06:40 | 2tor 5 |
| Kraków Płaszów | 06:44następnego dnia | 06:45 | 2tor 1 |
| Bochnia | 07:02następnego dnia | 07:03 | 2tor 1 |
| Brzesko Okocim | 07:10następnego dnia | 07:11 | 1tor 1 |
| Tarnów | 07:24następnego dnia | 07:26 | 2tor 1 |
| Dębica | 07:41następnego dnia | 07:42 | 1tor 1 |
| Rzeszów Główny | 08:04następnego dnia | 08:07 | 2tor 1 |
| Łańcut | 08:18następnego dnia | 08:19 | 1tor 1 |
| Przeworsk | 08:31następnego dnia | 08:32 | 1tor 1 |
| Jarosław | 08:41następnego dnia | 08:44 | 2tor 1 |
| Przemyśl Główny | 09:08następnego dnia | 1tor 3 |
Punktualność w ostatnich tygodniach
Od 25 października 2026 do 11 listopada 2026 zmierzyliśmy 12 kursów tego pociągu. 41,7% z nich dojechało do stacji końcowej na czas, czyli z opóźnieniem do 5 min 59 s. Średnie opóźnienie na mecie: 19,3 min, a 1 razy ponad godzinę.
Ranking punktualnościWarianty kursowania
W części dni pociąg jedzie o innych godzinach albo inną trasą, zwykle z powodu prac na torach.
codziennie, do 15.11
Berlin Gesundbrunnen 21:51 → Przemyśl Główny 09:08, 11 h 17 min, 34 postoje
tylko 20.11
Berlin Hauptbahnhof 20:30 → Przemyśl Główny 09:08, 12 h 38 min, 27 postojów
tylko 12.12
Berlin Gesundbrunnen 21:51 → Przemyśl Główny 08:36, 10 h 45 min, 30 postojów
Najczęstsze pytania
Skąd i dokąd jedzie pociąg EC 431 Ursa?
Ze stacji Berlin Gesundbrunnen (odjazd 21:51) do stacji Przemyśl Główny (przyjazd 09:08 (następnego dnia)). W niektóre dni godziny albo trasa są inne, opisujemy to w sekcji o wariantach kursowania.
Ile trwa podróż pociągiem EC 431 Ursa?
Cała trasa zajmuje 11 h 17 min. Po drodze pociąg ma 34 postoje.
Kiedy kursuje EC 431 Ursa?
Według rozkładu PKP PLK: codziennie, od 16.11 do 19.11.
Na których stacjach zatrzymuje się EC 431 Ursa?
Berlin-Lichtenberg, Frankfurt (Oder), Rzepin, Świebodzin, Zbąszynek, Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Opalenica, Poznań Główny, Kościan, Leszno, Rawicz, Żmigród i Oborniki Śląskie i kilka mniejszych stacji. Pełna lista z godzinami i peronami jest w tabeli trasy.
Jak sprawdzić opóźnienie pociągu EC 431 Ursa?
Na górze tej strony widać dzisiejszy kurs na żywo: ostatnią stację, którą pociąg minął, i opóźnienie na każdej kolejnej. Dane pochodzą z systemu PKP PLK i odświeżają się co minutę.