Maksymilianowo
Maksymilianowo to stacja kolejowa w województwie kujawsko-pomorskim. Według rozkładu w środę 18 listopada odjeżdża stąd 57 pociągów: pierwszy o 04:27, ostatni o 23:11. Tablica poniżej pokazuje odjazdy na żywo z opóźnieniami, peronami i torami.
- Odjazdy w dzień roboczy
- 57
- Pierwszy i ostatni
- 04:27 i 23:11
- Perony
- 2
- Przewoźnicy
- 2
Odjazdy na żywo: Maksymilianowo
Odjazdy
Maksymilianowo
ŁadowanieOdświeżenie za 60 s
Rozkład jazdy: odjazdy ze stacji Maksymilianowo
Wszystkie pociągi od 12 listopada do 12 grudnia. Przy każdym podajemy dni kursowania, a filtr pokazuje wybrany dzień.
W całym okresie:
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron | Kursuje |
|---|---|---|---|---|
| 04:27 | ZKA 50253Arriva RP | Tucholaprzez Serock, Wierzchucin, Cekcyn | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 04:33 | Os 50300Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 |
| 04:35 | R 55665PolRegio | Laskowice Pomorskieprzez Kotomierz, Parlin, Terespol Pomorski | 2tor 1 | codziennie |
| 04:41 | ZKA 50300Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | codziennie, do 9.12 |
| 04:50 | Os 50438/9Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 05:30 | Os 50302Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 |
| 05:40 | ZKA 50302Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do soboty oprócz świąt, do 9.12 |
| 06:07 | Os 50402/3Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | codziennie |
| 06:10 | Os 50304Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | tylko 12.12 |
| 06:21 | R 55670PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 06:31 | Os 50255Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 06:36 | ZKA 50304Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 06:42 | ZKA 50255Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 06:42 | ZKA 50257Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 06:58 | Os 50257Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 07:04 | Os 50442/3Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 07:10 | ZKA 50306Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 07:11 | Os 50306Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 07:30 | Os 55750Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 07:37 | ZKA 50308Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | codziennie, do 9.12 |
| 07:44 | Os 50308Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | tylko 12.12 |
| 07:52 | R 50471PolRegio | Gdynia Głównaprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot | 2tor 1 | codziennie |
| 07:55 | Os 50308Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 08:14 | ZKA 55725Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 08:19 | ZKA 50259Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 08:20 | Os 50310Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | tylko 12.12 |
| 08:24 | Os 50259Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 08:24 | Os 55725Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 08:27 | Os 50444/5Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 08:45 | ZKA 50310Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 08:52 | Os 50406/7Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | codziennie |
| 09:01 | Os 50312Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 09:20 | ZKA 50261Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 09:20 | ZKA 50261Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 09:32 | ZKA 50312Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 09:44 | Os 50314Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 09:49 | Os 50261Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 09:49 | Os 50261Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 10:11 | R 85202PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 10:24 | Os 50316Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | tylko 12.12 |
| 10:28 | ZKA 50314Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 10:28 | ZKA 50316Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 11:00 | R 58227PolRegio | Słupskprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot | 2tor 1 | codziennie, od 13.11 do 15.11 |
| 11:01 | ZKA 50263Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 11:05 | Os 55620/1Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | tylko 28.11 |
| 11:07 | Os 50318Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 11:12 | Os 55620/1Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | tylko 14.11, 21.11 |
| 11:23 | ZKA 50318Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 11:26 | R 58227PolRegio | Słupskprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot | 2tor 1 | codziennie, nie kursuje 13.11, 14.11, 15.11 |
| 11:30 | Os 55744Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | tylko 12.12 |
| 11:45 | Os 50263Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 11:45 | Os 50265Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 11:53 | ZKA 50265Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 11:54 | Os 50431Arriva RP | Laskowice Pomorskieprzez Kotomierz, Parlin, Terespol Pomorski | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta |
| 11:54 | ZKA 55744Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 12:03 | ZKA 50336Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 12:10 | Os 50448/9Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 12:18 | Os 50336Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 13:04 | Os 50320Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 |
| 13:05 | ZKA 50320Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | codziennie, do 9.12 |
| 13:15 | R 55302PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 13:18 | ZKA 50267Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 13:36 | Os 50267Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 13:45 | Os 50414/5Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 14:01 | Os 50542Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | w soboty, niedziele i święta |
| 14:08 | Os 50322Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 14:30 | ZKA 50322Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 14:33 | ZKA 50269Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | codziennie, do 9.12 |
| 14:43 | Os 50269Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 14:49 | Os 50416/7Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | codziennie |
| 15:00 | R 55304PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 15:10 | ZKA 55727Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | codziennie, do 9.12 |
| 15:16 | Os 55727Arriva RP | Czerskprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 15:43 | ZKA 50324Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 15:57 | Os 50324Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | tylko 12.12 |
| 16:00 | R 50475PolRegio | Gdynia Głównaprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot | 2tor 1 | codziennie |
| 16:05 | ZKA 50271Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 16:11 | Os 50456/7Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie, do 11.12, nie kursuje 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 |
| 16:25 | Os 50271Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 16:42 | Os 55752/3Arriva RP | Serockprzez Laskowice Pomorskie, Wierzchucin, Lubania-Lipiny | 2tor 1 | od poniedziałku do soboty oprócz świąt, do 9.12, nie kursuje 5.12 |
| 16:57 | Os 50326Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 17:02 | Os 50420/1Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | codziennie |
| 17:08 | ZKA 50273Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | codziennie, do 9.12 |
| 17:17 | R 55306PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 17:18 | ZKA 50326Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12, nie kursuje 16.11 |
| 17:18 | ZKA 55208Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | tylko 16.11 |
| 17:20 | Os 50273Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 17:54 | R 55667PolRegio | Laskowice Pomorskieprzez Kotomierz, Parlin, Terespol Pomorski | 2tor 1 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 18:00 | Os 50328Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 18:20 | ZKA 50324Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | tylko 16.11 |
| 18:20 | ZKA 50328Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12, nie kursuje 16.11 |
| 18:20 | ZKA 50330Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 18:38 | R 50477PolRegio | Gdynia Chyloniaprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot | 2tor 1 | codziennie |
| 18:42 | Os 50330Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 |
| 18:56 | Os 50275Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 do 11.12 |
| 19:01 | Os 50460/1Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie |
| 19:14 | ZKA 50275Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 19:14 | ZKA 50277Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | tylko 14.11, 21.11, 28.11, 5.12 |
| 19:14 | ZKA 50330Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, do 9.12 |
| 19:44 | Os 50277Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | tylko 12.12 |
| 19:56 | R 55668PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 20:09 | Os 55932Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | w soboty, niedziele i święta |
| 20:34 | Os 50279Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 20:35 | ZKA 50279Arriva RP | Chojniceprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | codziennie, do 9.12 |
| 20:37 | Os 50424/5Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | codziennie |
| 21:07 | Os 55934Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 21:11 | Os 50332Arriva RP | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 1tor 4 | codziennie, od 10.12 |
| 21:22 | ZKA 50332Arriva RP | Bydgoszcz Główna | bus | codziennie, do 9.12 |
| 21:23 | Os 55760/1Arriva RP | Grudziądzprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | w soboty, niedziele i święta, do 6.12 |
| 21:34 | R 55436PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie, nie kursuje 13.11, 14.11, 15.11 |
| 21:40 | Os 50281Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 21:44 | R 55436PolRegio | Bydgoszcz Głównaprzez Rynkowo Wiadukt | 2tor 2 | codziennie, od 13.11 do 15.11 |
| 21:58 | ZKA 50281Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | od poniedziałku do soboty oprócz świąt, do 9.12 |
| 23:00 | R 55243PolRegio | Smętowoprzez Kotomierz, Terespol Pomorski, Laskowice Pomorskie | 2tor 1 | codziennie |
| 23:06 | Os 55463Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | 2tor 1 | codziennie, od 10.12 |
| 23:11 | ZKA 55463Arriva RP | Tucholaprzez Lubania-Lipiny, Świekatowo, Wierzchucin | bus | codziennie, do 9.12 |
Tego dnia z tej stacji nie odjeżdża żaden pociąg.
Połączenia bez przesiadki
Najczęstsze kierunki z tej stacji. Liczba pociągów to średnia dzienna z całego okresu rozkładu, a czas przejazdu dotyczy najszybszego pociągu.
Przewoźnicy na stacji
Średnia liczba odjazdów dziennie według przewoźnika. Bilet kupujesz u tego przewoźnika, którego pociągiem jedziesz.
- Arriva RPok. 40 dziennie
- PolRegiook. 13 dziennie
Najczęstsze pytania
Ile pociągów odjeżdża ze stacji Maksymilianowo?
W środę 18 listopada odjeżdża ze stacji Maksymilianowo 57 pociągów. W sobotę 14 listopada: 49 pociągów. W niedzielę 15 listopada: 45 pociągów. Liczby pochodzą z rozkładu PKP PLK i obejmują wszystkich przewoźników.
O której odjeżdża pierwszy i ostatni pociąg ze stacji Maksymilianowo?
W zwykły dzień roboczy, na przykład w środę 18 listopada, pierwszy pociąg odjeżdża o 04:27, a ostatni o 23:11. W weekendy i święta godziny mogą być inne, dlatego w rozkładzie przy każdym pociągu podajemy dni kursowania.
Z którego peronu odjeżdża pociąg na stacji Maksymilianowo?
Pociągi korzystają tu z peronów 1 i 2. Peron i tor podajemy przy każdym odjeździe. Zarządca może je zmienić w dniu podróży, dlatego tablica na żywo pokazuje aktualne dane z systemu PKP PLK.
Jacy przewoźnicy obsługują stację Maksymilianowo?
Na stacji zatrzymują się pociągi tych przewoźników: Arriva RP i PolRegio. Bilety kupisz u przewoźnika, którego pociągiem jedziesz.
Dokąd dojadę ze stacji Maksymilianowo bez przesiadki?
Najwięcej bezpośrednich pociągów jedzie do: Grudziądz (najszybciej 1 h 1 min), Chojnice (najszybciej 1 h 26 min), Gdańsk Główny (najszybciej 2 h), Tczew (najszybciej 1 h 35 min) i Czersk (najszybciej 1 h 33 min). Pełną listę kierunków znajdziesz w sekcji o połączeniach bezpośrednich.
Skąd pochodzą dane o odjazdach i opóźnieniach?
Rozkład jazdy pochodzi z danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., które aktualizujemy codziennie. Obecny rozkład obejmuje okres od 12 listopada do 12 grudnia. Opóźnienia na tablicy na żywo pobieramy z systemu PKP PLK przez Otwarte Dane Transportowe i odświeżamy co minutę.