Pociągi Wrocław → Opole
Na trasie Wrocław → Opole w zwykły dzień roboczy jeżdżą 53 bezpośrednie pociągi. Najszybszy jedzie 38 min, pierwszy odjeżdża o 03:10, ostatni o 23:04. Poniżej pełny rozkład z peronami i dniami kursowania.
- Pociągów w dzień roboczy
- 53
- Najszybciej
- 38 min
- Pierwszy i ostatni
- 03:10 i 23:04
- Odległość w linii prostej
- 81 km
Rozkład jazdy Wrocław → Opole
Wszystkie bezpośrednie pociągi od 11.11.2026 do 11.12.2026. Pociągi z przesiadką znajdziesz w wyszukiwarce połączeń.
W całym okresie:
| Odjazd | Przyjazd | Pociąg | Skąd i dokąd | Czas | Kursuje |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:59 | 03:45 | IC 6148/9OleńkaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 1do Opole Główne | 46 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 03:10 | 03:53 | IC 431UrsaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 43 min | codziennie, od 12.11 do 20.11 |
| 03:10 | 03:53 | IC 73010/1Ursa 431PKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 43 min | codziennie, od 22.11, nie kursuje 5.12 |
| 03:36 | 04:20 | IC 431UrsaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | tylko 21.11 |
| 03:36 | 04:20 | IC 73010/1Ursa 431PKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | tylko 5.12 |
| 03:48 | 04:34 | IC 6148/9OleńkaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 46 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 04:35 | 05:43 | R 64204/5PolRegio | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 1 h 8 min | w soboty, niedziele i święta |
| 04:50 | 06:05 | R 64206/7PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 15 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 05:10 | 05:49 | IC 6304/5GrottgerPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 39 min | codziennie |
| 05:15 | 05:58 | IC 6200/1ŁempickaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 43 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 05:33 | 06:22 | IC 6200/1ŁempickaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 49 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 05:44 | 06:29 | TLK 63100/1PlantyPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 45 min | codziennie |
| 05:55 | 07:28 | R 64400PolRegio | Wrocław Głównyperon 1, tor 2do Opole Główne | 1 h 33 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 06:05 | 06:48 | IC 6146/7KonopnickaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 4, tor 7do Opole Główne | 43 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 06:10 | 06:55 | IC 6302/3WyspiańskiPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 45 min | codziennie |
| 06:27 | 07:05 | IC 303OssolińskiPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 38 min | codziennie |
| 06:32 | 07:10 | EIP 6104/5PKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 1do Opole Główne | 38 min | codziennie, do 2.12 |
| 06:37 | 07:15 | EIP 6104/5PKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 1do Opole Główne | 38 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt, od 3.12, nie kursuje 7.12 |
| 06:47 | 07:32 | IC 6146/7KonopnickaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 45 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 06:52 | 07:42 | R 64056/7MalinkaPolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 50 min | w soboty, niedziele i święta |
| 06:52 | 08:08 | R 64208/9PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 1 h 16 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 07:10 | 07:53 | IC 6300/1SiemiradzkiPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 43 min | codziennie |
| 07:23 | 08:35 | R 64210/1PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 12 min | w soboty, niedziele i święta |
| 07:36 | 08:23 | IC 73150/1HalnyPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 47 min | codziennie |
| 07:57 | 08:40 | IC 6144/5ŁużycePKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 43 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 08:10 | 08:54 | IC 8330/1ŚlązakPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 44 min | codziennie |
| 08:15 | 09:27 | R 64402PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 12 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 08:29 | 09:13 | IC 6144/5ŁużycePKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 08:45 | 09:29 | IC 6202/3BolkoPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 08:51 | 10:22 | R 64404PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 1 h 31 min | w soboty, niedziele i święta |
| 09:10 | 09:50 | IC 7318/9MehofferPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 40 min | w wybrane dni (23 z 31) |
| 09:10 | 09:50 | IC 8318/9MehofferPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 40 min | w wybrane dni (8 z 31) |
| 09:22 | 10:05 | IC 6202/3BolkoPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 43 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 10:02 | 10:46 | IC 6142/3FredroPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 10:10 | 10:55 | IC 7316/7FałatPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 45 min | codziennie |
| 10:30 | 11:14 | IC 6142/3FredroPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 10:35 | 11:44 | R 64212/3PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 9 min | codziennie |
| 11:10 | 11:50 | IC 8314/5MatejkoPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 40 min | codziennie |
| 11:45 | 12:52 | R 64214/5PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 1 h 7 min | codziennie |
| 12:10 | 12:59 | IC 8312/3SzkunerPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 49 min | codziennie |
| 12:41 | 13:19 | EIC 6102/3ŚlężaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 38 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 13:10 | 13:49 | IC 59GalicjaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 39 min | codziennie, nie kursuje 29.11, 6.12 |
| 13:10 | 13:49 | IC 73000/1Galicja 59PKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 39 min | tylko 29.11, 6.12 |
| 13:15 | 14:18 | R 64216/7PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 3 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 13:53 | 15:14 | R 64218/9PolRegio | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 1 h 21 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 14:10 | 14:54 | IC 8310/1KossakPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 44 min | codziennie |
| 14:15 | 15:01 | IC 307Porta MoravicaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 46 min | codziennie |
| 14:25 | 15:43 | R 64406PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 18 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 14:25 | 15:43 | R 64408PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 18 min | w soboty, niedziele i święta |
| 14:37 | 15:23 | IC 6138/9OrzeszkowaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 46 min | codziennie |
| 15:12 | 15:52 | IC 8308/9Wyczółkowski 135 Via RegiaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 40 min | codziennie |
| 15:17 | 16:01 | IC 5412/3ArtusPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 2do Opole Główne | 44 min | codziennie |
| 15:22 | 16:32 | R 64220/1PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 10 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 15:39 | 16:46 | R 64222/3PolRegio | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 1 h 7 min | w soboty, niedziele i święta |
| 15:39 | 16:46 | R 66400PolRegio | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 1 h 7 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 16:10 | 16:54 | IC 8306/7ZefirPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 44 min | codziennie |
| 16:28 | 17:43 | R 64410PolRegio | Wrocław Głównyperon 1, tor 1do Opole Główne | 1 h 15 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 16:43 | 17:22 | EIC 6100/1PanoramaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 2do Opole Główne | 39 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 16:56 | 18:11 | R 64224/5PolRegio | Wrocław Głównyperon 1, tor 1do Opole Główne | 1 h 15 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 16:56 | 18:11 | R 64226/7PolRegio | Wrocław Głównyperon 1, tor 1do Opole Główne | 1 h 15 min | w soboty, niedziele i święta |
| 17:10 | 17:48 | IC 57WawelPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 38 min | codziennie |
| 17:34 | 18:17 | IC 6206/7StryjeńskaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 4do Opole Główne | 43 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 17:39 | 18:44 | R 64412PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 5 min | od poniedziałku do czwartku oprócz świąt |
| 17:39 | 18:44 | R 64510/1IgnacyPolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 5 min | w piątki |
| 18:04 | 18:49 | IC 6206/7StryjeńskaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 45 min | codziennie, nie kursuje 5.12, 6.12 |
| 18:10 | 18:55 | IC 8304/5MalczewskiPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 45 min | codziennie |
| 18:33 | 19:17 | IC 6150/1ŚnieżkaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 4, tor 7do Opole Główne | 44 min | codziennie, od 5.12 do 6.12 |
| 18:36 | 19:24 | IC 6140/1ŚnieżkaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 48 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 18:36 | 19:24 | IC 6150/1ŚnieżkaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 4, tor 7do Opole Główne | 48 min | w soboty, niedziele i święta, do 29.11 |
| 18:55 | 20:22 | R 64228/9PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 27 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 18:55 | 20:22 | R 64230/1PolRegio | Wrocław Głównyperon 2, tor 3do Opole Główne | 1 h 27 min | w soboty, niedziele i święta |
| 19:11 | 19:51 | IC 8302/3Chełmoński 133 SaxoniaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 40 min | codziennie |
| 19:21 | 20:06 | IC 5410/1HeweliuszPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 45 min | codziennie |
| 20:10 | 20:56 | IC 8316/7GwarekPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 46 min | codziennie |
| 20:18 | 21:04 | IC 6220ŁysicaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 2do Opole Główne | 46 min | tylko 6.12 |
| 20:39 | 21:21 | IC 6220ŁysicaPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 1, tor 2do Opole Główne | 42 min | w piątki i niedziele, nie kursuje 6.12, także 11.11 |
| 20:57 | 21:36 | IC 55OdraPKP Intercity | Wrocław Głównyperon 3, tor 6do Opole Główne | 39 min | codziennie |
| 21:21 | 22:29 | R 64414PolRegio | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 1 h 8 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 21:21 | 22:29 | R 64416PolRegio | Wrocław Głównyperon 3, tor 5do Opole Główne | 1 h 8 min | w soboty, niedziele i święta |
| 23:04 | 00:13 | R 64418PolRegio | Wrocław Głównyperon 4, tor 8do Opole Główne | 1 h 9 min | od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| 23:04 | 00:13 | R 64420PolRegio | Wrocław Głównyperon 4, tor 8do Opole Główne | 1 h 9 min | w soboty, niedziele i święta |
Tego dnia na tej trasie nie jedzie żaden bezpośredni pociąg.
Przewoźnicy na trasie
- PKP Intercityok. 36 dziennie
- PolRegiook. 16 dziennie
Bilet kupujesz u przewoźnika danego pociągu. Bilety różnych przewoźników zwykle nie są wymienne.
Stacje odjazdu: Wrocław
- Wrocław Główny81 w rozkładzie
Stacje przyjazdu: Opole
- Opole Główne81 w rozkładzie
Inne połączenia: Wrocław →
Inne połączenia: → Opole
Najczęstsze pytania
Ile jedzie pociąg Wrocław Opole?
Najszybszy bezpośredni pociąg pokonuje trasę Wrocław → Opole w 38 min. Czas zależy od kategorii pociągu i liczby postojów, dlatego w tabeli podajemy go przy każdym kursie.
Ile pociągów jeździ dziennie na trasie Wrocław Opole?
W zwykły dzień roboczy jeżdżą 53 bezpośrednie pociągi. W niedzielę: 49. Liczby obejmują wszystkich przewoźników: PKP Intercity i PolRegio.
O której jest pierwszy i ostatni pociąg Wrocław Opole?
W dzień roboczy pierwszy bezpośredni pociąg odjeżdża o 03:10, a ostatni o 23:04.
Z której stacji odjeżdżają pociągi Wrocław → Opole?
Pociągi z tej listy odjeżdżają ze stacji Wrocław Główny i dojeżdżają do stacji Opole Główne. Przy każdym kursie podajemy obie stacje i peron odjazdu.
Czy podane pociągi jeżdżą codziennie?
Nie zawsze. Przy każdym pociągu piszemy, w które dni kursuje, a filtr nad tabelą pokazuje tylko pociągi z wybranego dnia. Rozkład pochodzi z danych PKP PLK i aktualizujemy go codziennie.