W obecnym rozkładzie jest 27 pociągów dalekobieżnych odjeżdżających po 19:00 i dojeżdżających następnego dnia rano albo później, w tym 19 międzynarodowych. Lista poniżej jest posortowana według godziny odjazdu.
| Pociąg | Trasa | Czas |
|---|---|---|
| MP 51 | Kijów Pasażerski 19:05 → Przemyśl Główny 05:00codziennie, do 10.12 | 9 h 55 min |
| MP 119 | Dniepr Główny 19:10 → Chełm 17:53codziennie, do 10.12 | 22 h 43 min |
| MP 32 | Przemyśl Główny 19:16 → Kijów Pasażerski 07:05codziennie | 11 h 49 min |
| TLK 53170/1Karpaty | Gdynia Główna 19:22 → Zakopane 06:04codziennie, od 14.11 | 10 h 42 min |
| TLK 83170/1Ustronie | Kołobrzeg 19:30 → Kraków Główny 08:06w wybrane dni (24 z 31) | 12 h 36 min |
| EN 407Chopin | Warszawa Wschodnia 19:33 → München Hauptbahnhof 10:39codziennie, od 24.11, nie kursuje 29.11, 30.11 | 15 h 6 min |
| IC 61170/1Karkonosze | Szklarska Poręba Górna 19:56 → Warszawa Wschodnia 06:23codziennie, do 27.11 | 10 h 27 min |
| IC 38172/3Podhalanin | Zakopane 20:02 → Świnoujście 09:02codziennie | 13 h |
| MP 24 | Chełm 20:14 → Kijów Pasażerski 06:58codziennie | 10 h 44 min |
| MP 31 | Kijów Pasażerski 20:29 → Przemyśl Główny 08:19codziennie, do 10.12 | 11 h 50 min |
| EC 73010/1Ursa 431 | Berlin Hauptbahnhof 20:30 → Przemyśl Główny 09:08w wybrane dni (8 z 31) | 12 h 38 min |
| MP 23 | Kijów Pasażerski 20:45 → Chełm 08:09codziennie, do 10.12 | 11 h 24 min |
| TLK 38170/1Ustronie | Kraków Główny 21:14 → Kołobrzeg 10:40codziennie, do 10.12, nie kursuje 16.11, 17.11 | 13 h 26 min |
| Ex 419Leo Express | Praha hlavní nádraží 21:23 → Warszawa Wschodnia 06:47codziennie, od 14.11 do 10.12 | 9 h 24 min |
| IC 82170/1Uznam | Świnoujście 21:27 → Chełm 09:27codziennie, nie kursuje 14.11, 15.11, 20.11, 4.12 | 12 h |
| RJ 1022Regiojet | Przemyśl Główny 21:34 → Praha hlavní nádraží 06:58codziennie | 9 h 24 min |
| RJ 1023Regiojet | Praha hlavní nádraží 21:48 → Przemyśl Główny 06:25codziennie, do 10.12 | 8 h 37 min |
| EC 431Ursa | Berlin Gesundbrunnen 21:51 → Przemyśl Główny 09:08codziennie, do 15.11 | 11 h 17 min |
| MP 63 | Charków Pasażerski 21:52 → Przemyśl Główny 16:59codziennie, do 10.12 | 19 h 7 min |
| TLK 35170/1Karpaty | Zakopane 21:52 → Gdynia Główna 08:44codziennie | 10 h 52 min |
| EC 461Baltic Express | Gdynia Główna 21:54 → Praha hlavní nádraží 09:14codziennie, od 19.11, nie kursuje 21.11 | 11 h 20 min |
| MP 52 | Przemyśl Główny 22:30 → Kijów Pasażerski 08:02codziennie | 9 h 32 min |
| MP 89 | Kijów Pasażerski 22:36 → Przemyśl Główny 11:20w wybrane dni (15 z 31) | 12 h 44 min |
| Ex 410Leo Express | Warszawa Wschodnia 22:41 → Praha hlavní nádraží 07:36codziennie, od 14.11 | 8 h 55 min |
| MP 20 | Chełm 23:10 → Kijów Pasażerski 09:45codziennie | 10 h 35 min |
| IC 16170/1Karkonosze | Warszawa Wschodnia 23:28 → Szklarska Poręba Górna 07:41codziennie, do 26.11 | 8 h 13 min |
| IC 716 | Przemyśl Główny 23:49 → Kijów Pasażerski 09:00codziennie | 9 h 11 min |
Wagony sypialne i kuszetki
Rozkład PKP PLK nie podaje, jakie wagony ma pociąg, dlatego nie piszemy, gdzie są miejsca do leżenia. Sprawdzisz to przy zakupie biletu u przewoźnika: w pociągach nocnych miejsca w wagonach sypialnych i z kuszetkami sprzedaje się osobno, z dopłatą.
Opóźnienie w nocy
Pociągi nocne mają strony z opóźnieniem na żywo, więc rano sprawdzisz, o której naprawdę dojedziesz.